Abigail Kenyon

Per-attorney view. ← Attorney hub

Generated 2026-09-01T20:53:27+00:00
Auto-refresh every 10 min
61
Resolutions
$1,358,113
Settlement amount
$466,905
Gross fees
$463,989
Net fees
119
Open caseload

Summary

Current window
MetricValue
Resolutions61
Settlement amount$1,358,113
Gross attorney fee$466,905
Net attorney fee$463,989
Matters opened94
Open caseload119
Time frameCurrent window
Sourcelitify_pm__Matter__c + Resolution__c, scoped to this attorney
Fields usedPrincipal_Attorney, Status, Open_Date, Resolution_Date

Performance

Monthly (current window)

Settlement amount by month

Resolutions per month

Top settlementMatterCase typeDate
$100,000Marjorie Sheehan | 3/4/2026 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-07-06
$76,500Ann Embry | 11/22/2025 | Animal IncidentAnimal Incident2026-07-20
$55,000Antonio Kenzer | 6/12/2025 | Commercial VehicleAutomobile Accident2026-08-31
$50,000Julia Stateman | 1/2/2026 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-02-26
$50,000Bekishia Cosby | 2/5/2026 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-08-28
$36,187Kandy Ford | 11/24/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-05-28
$35,000Ryaine Saunders | 10/31/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-08-31
$30,000Tyneka Elliott | 9/5/2025 | Commercial VehicleAutomobile Accident2026-03-12
$27,939Cassiah Ford | 11/24/2025 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-05-28
$27,770Anna Miller | 1/5/2026 | Automobile AccidentAutomobile Accident2026-08-19
Time frameMonthly (current window)
Sourcelitify_pm__Resolution__c
Fields usedResolution_Date, Settlement_Verdict_Amount, Net_Attorney_Fee